最新:3249078期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249078 | 02-12 13:03:30 | 5+5+1=11 |
3249077 | 02-12 13:00:00 | 9+9+6=24 |
3249076 | 02-12 12:56:30 | 6+5+0=11 |
3249075 | 02-12 12:53:00 | 1+4+2=07 |
3249074 | 02-12 12:49:30 | 1+8+8=17 |
3249073 | 02-12 12:46:00 | 2+6+6=14 |
3249072 | 02-12 12:42:30 | 0+9+1=10 |
3249071 | 02-12 12:39:00 | 6+5+4=15 |
3249070 | 02-12 12:35:30 | 8+7+3=18 |
3249069 | 02-12 12:32:00 | 3+6+0=09 |
3249068 | 02-12 12:28:30 | 4+9+9=22 |
3249067 | 02-12 12:25:00 | 0+0+9=09 |
3249066 | 02-12 12:21:30 | 1+8+5=14 |
3249065 | 02-12 12:18:00 | 2+2+3=07 |
3249064 | 02-12 12:14:30 | 5+0+3=08 |
3249063 | 02-12 12:11:00 | 8+8+9=25 |
3249062 | 02-12 12:07:30 | 3+7+2=12 |
3249061 | 02-12 12:04:00 | 5+4+6=15 |
3249060 | 02-12 12:00:30 | 1+1+2=04 |
3249059 | 02-12 11:57:00 | 7+9+7=23 |
3249058 | 02-12 11:53:30 | 5+0+5=10 |
3249057 | 02-12 11:50:00 | 4+9+4=17 |
3249056 | 02-12 11:46:30 | 5+0+7=12 |
3249055 | 02-12 11:43:00 | 7+6+3=16 |
3249054 | 02-12 11:39:30 | 8+6+5=19 |
3249053 | 02-12 11:36:00 | 5+5+2=12 |
3249052 | 02-12 11:32:30 | 3+3+9=15 |
3249051 | 02-12 11:29:00 | 4+2+9=15 |
3249050 | 02-12 11:25:30 | 6+5+1=12 |
3249049 | 02-12 11:22:00 | 0+5+5=10 |
3249048 | 02-12 11:18:30 | 5+3+8=16 |
3249047 | 02-12 11:15:00 | 9+8+2=19 |
3249046 | 02-12 11:11:30 | 4+2+4=10 |
3249045 | 02-12 11:08:00 | 7+8+9=24 |
3249044 | 02-12 11:04:30 | 8+3+9=20 |
3249043 | 02-12 11:01:00 | 1+0+2=03 |
3249042 | 02-12 10:57:30 | 2+6+0=08 |
3249041 | 02-12 10:54:00 | 3+6+5=14 |
3249040 | 02-12 10:50:30 | 8+1+2=11 |
3249039 | 02-12 10:47:00 | 1+8+5=14 |
3249038 | 02-12 10:43:30 | 6+1+0=07 |
3249037 | 02-12 10:40:00 | 4+9+8=21 |
3249036 | 02-12 10:36:30 | 7+3+9=19 |
3249035 | 02-12 10:33:00 | 5+9+4=18 |
3249034 | 02-12 10:29:30 | 5+9+4=18 |
3249033 | 02-12 10:26:00 | 5+0+3=08 |
3249032 | 02-12 10:22:30 | 3+6+8=17 |
3249031 | 02-12 10:19:00 | 6+8+0=14 |
3249030 | 02-12 10:15:30 | 8+8+1=17 |
3249029 | 02-12 10:12:00 | 0+9+5=14 |
3249028 | 02-12 10:08:30 | 9+4+8=21 |
3249027 | 02-12 10:05:00 | 4+4+5=13 |
3249026 | 02-12 10:01:30 | 4+3+7=14 |
3249025 | 02-12 09:58:00 | 1+0+4=05 |
3249024 | 02-12 09:54:30 | 7+7+4=18 |
3249023 | 02-12 09:51:00 | 0+2+5=07 |
3249022 | 02-12 09:47:30 | 5+3+4=12 |
3249021 | 02-12 09:44:00 | 1+6+0=07 |
3249020 | 02-12 09:40:30 | 1+8+5=14 |
3249019 | 02-12 09:37:00 | 1+9+1=11 |
3249018 | 02-12 09:33:30 | 9+1+0=10 |
3249017 | 02-12 09:30:00 | 1+4+0=05 |
3249016 | 02-12 09:26:30 | 8+1+0=09 |
3249015 | 02-12 09:23:00 | 9+1+6=16 |
3249014 | 02-12 09:19:30 | 9+8+6=23 |
3249013 | 02-12 09:16:00 | 1+2+2=05 |
3249012 | 02-12 09:12:30 | 5+9+4=18 |
3249011 | 02-12 09:09:00 | 7+7+0=14 |
3249010 | 02-12 09:05:30 | 2+0+4=06 |
3249009 | 02-12 09:02:00 | 9+3+4=16 |
3249008 | 02-12 08:58:30 | 6+6+9=21 |
3249007 | 02-12 08:55:00 | 0+3+6=09 |
3249006 | 02-12 08:51:30 | 2+0+3=05 |
3249005 | 02-12 08:48:00 | 6+2+8=16 |
3249004 | 02-12 08:44:30 | 0+6+9=15 |
3249003 | 02-12 08:41:00 | 7+5+3=15 |
3249002 | 02-12 08:37:30 | 3+8+0=11 |
3249001 | 02-12 08:34:00 | 3+7+6=16 |
3249000 | 02-12 08:30:30 | 7+4+5=16 |
3248999 | 02-12 08:27:00 | 4+3+4=11 |
3248998 | 02-12 08:23:30 | 9+7+1=17 |
3248997 | 02-12 08:20:00 | 7+7+0=14 |
3248996 | 02-12 08:16:30 | 1+0+9=10 |
3248995 | 02-12 08:13:00 | 0+2+7=09 |
3248994 | 02-12 08:09:30 | 7+4+8=19 |
3248993 | 02-12 08:06:00 | 2+8+6=16 |
3248992 | 02-12 08:02:30 | 8+4+9=21 |
3248991 | 02-12 07:59:00 | 5+6+4=15 |
3248990 | 02-12 07:55:30 | 6+7+0=13 |
3248989 | 02-12 07:52:00 | 6+4+5=15 |
3248988 | 02-12 07:48:30 | 8+9+5=22 |
3248987 | 02-12 07:45:00 | 1+3+1=05 |
3248986 | 02-12 07:41:30 | 1+0+7=08 |
3248985 | 02-12 07:38:00 | 1+7+8=16 |
3248984 | 02-12 07:34:30 | 3+2+0=05 |
3248983 | 02-12 07:31:00 | 8+4+5=17 |
3248982 | 02-12 07:27:30 | 3+8+7=18 |
3248981 | 02-12 07:24:00 | 5+2+1=08 |
3248980 | 02-12 07:20:30 | 1+3+6=10 |
3248979 | 02-12 07:17:00 | 4+8+5=17 |
Copyright © 2025 加拿大28在线开奖预测提前结果|28预测|加拿大28在线预测|28加拿大开奖-加拿大28在线预测提供pc28结果预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249077 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249066 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249065 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249064 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249063 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249061 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249060 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249059 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249053 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249045 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249043 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249010 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249006 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248992 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248988 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖预测提前结果|28预测|加拿大28在线预测|28加拿大开奖-加拿大28在线预测提供pc28结果预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 51 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 68 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 439 ) 期 | 26 | 未开 ( 445 ) 期 |
0 | 未开 ( 411 ) 期 | 27 | 未开 ( 2051 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖预测提前结果|28预测|加拿大28在线预测|28加拿大开奖-加拿大28在线预测提供pc28结果预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
079 | --- | 小 | 双 | |
078 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
077 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
075 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
074 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
073 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
072 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
070 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
069 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
068 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
067 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
066 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
065 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
064 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
063 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
062 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
061 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
060 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
059 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线开奖预测提前结果|28预测|加拿大28在线预测|28加拿大开奖-加拿大28在线预测提供pc28结果预测网站 All rights reserved.